Analiză · Forex / CFD
FXIFY pentru traderii din Europa
Un brand mare de prop firm de forex cu cinci tipuri de challenge.
- De la
- $19
- $2.5K Instant Funding
- Cu cod
- Până la 40%
- reducere, variază în funcție de plan
- Profit split
- Până la 90% (cu add-on-ul suplimentar de split de 15%)
- Limită de timp
- Niciuna
- Facturare
- Taxă unică
- Din
- —
- Sediu nemenționat
Poți cumpăra din Europa?
Da. Nicio țară europeană nu se află pe lista de țări restricționate a firmei.
“The following countries are prohibited from trading with FXIFY™: Zimbabwe, Iran, Iraq, North Korea, Somalia, Vietnam, Belarus, Burundi, Central African Republic, Ivory Coast, Liberia, Libya, Sudan, Cuba, Syria, Afghanistan, Yemen, Palestine, Myanmar, Nicaragua, Congo Republic, Crimea, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Papua New Guinea, South Sudan, Vanuatu, Venezuela, Algeria, Russia, Kenya, Ghana, and Haiti.” — în cuvintele lor
- Dovadă:
- Termenii firmei / lista de țări restricționate
- Citit pe:
- 5 oct. 2026
- Țări europene excluse:
- Niciuna menționată
Planuri și prețuri
Cât costă
Prețuri în dolari americani (USD), citite pe site-ul firmei pe 2 oct. 2026. Valoarea verde este prețul cu FIFTY40.
| Program | $2.5K | $5K | $10K | $15K | $25K | $50K | $100K | $200K | $400K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Phase1 fază · taxă unică | — | $38.35$59 | $57.85$89 | $77.35$119 | $129.35$199 | $227.40$379 | $356.85$549 | $681.85$1,049 | $1,917.50$2,950 |
| Two Phase2 faze · taxă unică | — | $44.25$59 | $66.75$89 | $89.25$119 | $149.25$199 | $227.40$379 | $411.75$549 | — | — |
| Three Phase3 faze · taxă unică | — | $29.25$39 | $44.25$59 | $59.25$79 | $111.75$149 | $149.40$249 | $299.25$399 | $599.25$799 | $1,199.25$1,599 |
| Lightning1 fază · taxă unică | — | — | $44.25$59 | — | $111.75$149 | $149.40$249 | $299.25$399 | — | — |
| Instant FundingInstant · taxă unică | $19 | $44 | $85 | — | $169 | $289 | — | — | — |
Reducerea ta
Ce cod să folosești la fiecare plan FXIFY
FXIFY stabilește o reducere diferită pentru fiecare plan, mărime și tip de cumpărător. Prima cumpărare înseamnă că nu ai mai cumpărat niciodată de la FXIFY. Codurile promoționale publice proprii ale FXIFY. Codul diferă în funcție de plan, așa că verifică tabelul. Reducerile se pot schimba.
| Plan | Preț de listă | Prima cumpărare | Client care revine |
|---|---|---|---|
| One Phase $5K | $59 | $38.35−35%ONESTEP35 | $44.25−25%REWARD25 |
| One Phase $10K | $89 | $57.85−35%ONESTEP35 | $66.75−25%REWARD25 |
| One Phase $15K | $119 | $77.35−35%ONESTEP35 | $89.25−25%REWARD25 |
| One Phase $25K | $199 | $129.35−35%ONESTEP35 | $149.25−25%REWARD25 |
| One Phase $50K | $379 | $227.40−40%FIFTY40 | $227.40−40%FIFTY40 |
| One Phase $100K | $549 | $356.85−35%ONESTEP35 | $411.75−25%REWARD25 |
| One Phase $200K | $1,049 | $681.85−35%ONESTEP35 | $786.75−25%REWARD25 |
| One Phase $400K | $2,950 | $1,917.50−35%ONESTEP35 | $2,212.50−25%REWARD25 |
| Two Phase $5K | $59 | $44.25−25%REWARD25 | $44.25−25%REWARD25 |
| Two Phase $10K | $89 | $66.75−25%REWARD25 | $66.75−25%REWARD25 |
| Two Phase $15K | $119 | $89.25−25%REWARD25 | $89.25−25%REWARD25 |
| Two Phase $25K | $199 | $149.25−25%REWARD25 | $149.25−25%REWARD25 |
| Two Phase $50K | $379 | $227.40−40%FIFTY40 | $227.40−40%FIFTY40 |
| Two Phase $100K | $549 | $411.75−25%REWARD25 | $411.75−25%REWARD25 |
| Three Phase $5K | $39 | $29.25−25%REWARD25 | $29.25−25%REWARD25 |
| Three Phase $10K | $59 | $44.25−25%REWARD25 | $44.25−25%REWARD25 |
| Three Phase $15K | $79 | $59.25−25%REWARD25 | $59.25−25%REWARD25 |
| Three Phase $25K | $149 | $111.75−25%REWARD25 | $111.75−25%REWARD25 |
| Three Phase $50K | $249 | $149.40−40%FIFTY40 | $149.40−40%FIFTY40 |
| Three Phase $100K | $399 | $299.25−25%REWARD25 | $299.25−25%REWARD25 |
| Three Phase $200K | $799 | $599.25−25%REWARD25 | $599.25−25%REWARD25 |
| Three Phase $400K | $1,599 | $1,199.25−25%REWARD25 | $1,199.25−25%REWARD25 |
| Lightning $10K | $59 | $44.25−25%REWARD25 | $44.25−25%REWARD25 |
| Lightning $25K | $149 | $111.75−25%REWARD25 | $111.75−25%REWARD25 |
| Lightning $50K | $249 | $149.40−40%FIFTY40 | $149.40−40%FIFTY40 |
| Lightning $100K | $399 | $299.25−25%REWARD25 | $299.25−25%REWARD25 |
Reguli
Ce trebuie să faci ca să fii plătit
| One Phase1 fază | Two Phase2 faze | Three Phase3 faze | Lightning1 fază | Instant FundingInstant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Țintă de profit | 10% | — | — | — | — |
| Limită de pierdere zilnică | 3% din soldul zilei precedente | — | — | — | — |
| Drawdown maxim | 6% | — | — | — | — |
| Tip de drawdown | Trailing (maximul soldului închis), se blochează la soldul inițial; se blochează la primul payout | — | — | — | — |
| Zile minime de trading | 5 | — | — | — | — |
| Limită de timp | Niciuna | — | — | — | — |
| Regulă de consistență | Niciuna | — | — | — | — |
| Plafon de payout | — | — | — | — | — |
| Profit split | Până la 90% (cu add-on-ul suplimentar de split de 15%) | — | — | — | — |
| Ciclu de payout | Primul la cerere după 5 zile de tranzacționare, apoi lunar (la 2 săptămâni cu add-on) | — | — | — | — |
Înainte să cumperi
Literele mici, pe înțeles
Preluate din paginile firmei. Acestea sunt regulile care te pot costa cel mai probabil bani.
Un singur cod de reducere per comandă
Checkout-ul are un singur câmp pentru reducere, așa că alege codul care îți aduce cea mai mare economie pe planul tău: tabelul de pe această pagină îți arată care este.
Ce s-a schimbat
Schimbări recente: FXIFY
Coduri, prețuri și reguli așa cum le-am înregistrat, cu dată. Propriile noastre corecturi sunt marcate.
- Cod nou
Coduri de reducere: Până la 40% reducere (FIFTY40, ONESTEP35, REWARD25 în funcție de plan)
Codurile promoționale publice proprii ale FXIFY; codul diferă în funcție de plan.
- Schimbat
Planuri: One Phase → One Phase, Two Phase, Three Phase, Lightning, Instant Funding
Prețuri citite la checkout-ul FXIFY.
Ajută-ne să păstrăm pagina corectă
Traderii observă adesea schimbările înaintea tuturor. Verificăm tot ce trimiți înainte să publicăm.
Codurile care circulă online, dar eșuează la checkout, sunt pe pagina noastră de coduri care nu funcționează .
Surse
- FAQ FXIFY: DXtrade ↗citit pe 1 oct. 2026
- Checkout FXIFY, testat de pe un IP din SUA ↗citit pe 3 oct. 2026
- Promoții FXIFY (banner pe site) ↗citit pe 3 oct. 2026
- FAQ FXIFY: regulile contului de evaluare ↗citit pe 2 oct. 2026
- FAQ FXIFY: max trailing drawdown (1 & 2 Phase) ↗citit pe 2 oct. 2026
- FAQ FXIFY: retrageri și drawdown pe 1 și 2 Phase ↗citit pe 2 oct. 2026
- FXIFY: pagina programului One Phase ↗citit pe 2 oct. 2026
- Blog FXIFY: Lightning vs One Phase (tabel comparativ) ↗citit pe 2 oct. 2026
- FAQ FXIFY - What platforms can I use to trade on? ↗citit pe 2 oct. 2026
- FAQ FXIFY - Are you able to change the platform after I have selected? ↗citit pe 2 oct. 2026
Este o evaluare plătită pe un cont simulat, nu un produs reglementat. „Disponibil în Europa” înseamnă că termenii firmei nu exclud țara ta. Nu înseamnă că o supraveghează vreun regulator european. Regulile și prețurile se schimbă, așa că verifică termenii actuali ai firmei înainte să cumperi. Ai găsit ceva depășit? Spune-ne și verificăm din nou.
PÂNĂ LA 40% OFF
variază în funcție de plan